
森柏欧
SampaioCorrea
球队市值:350000
所属联赛 | : | 巴丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 森柏欧(英文名:SampaioCorrea,粤语名:森柏欧), 是巴丁联赛的一支足球俱乐部,当前森柏欧的市值为:350000,森柏欧共有球员23人,外籍球员16人,我们将为你实时更新森柏欧赛事数据信息。 |
森柏欧荣誉榜
-
巴西乙联赛冠军x 1
1972 -
升入乙级联赛x 2
2018-20192012-2013 -
升入丙级联赛x 2
2016-20172011-2012
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 富勒姆 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 曼联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 曼联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 热刺 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 曼联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼队 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 曼联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 曼联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布莱顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 富勒姆 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 曼联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 布伦特福德 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 曼联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 利物浦 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 曼联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 热刺 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 曼联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 水晶宫 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 曼联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼队 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 曼联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 伯恩利 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 曼联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 曼联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 西汉姆联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 曼联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 曼联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 曼联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 曼联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 曼联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 布莱顿 | 0:0 | 曼联 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1987-09-07 | 182 | 81 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1998-04-03 | 168 | 60 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1995-10-03 | 197 | 89 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1987-09-13 | 165 | 62 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1989-02-28 | 186 | 78 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1999-08-28 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2000-03-22 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1997-10-07 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1994-05-06 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1984-02-22 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2001-01-15 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1993-01-28 | 173 | 73 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2000-12-21 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1997-02-13 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1998-12-02 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 2002-03-18 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1995-05-24 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1998-02-16 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 2002-08-17 | 170 | 65 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-04-04 | 森柏欧 | 已签约 | ||
2025-01-13 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-08-09 | 戈亚尼亚竞技 | 租借结束 | ||
2024-06-16 | 森柏欧 | 已解约 | ||
2024-04-08 | 森柏欧 | 租借 | ||
2022-01-01 | 森柏欧 | 已签约 | ||
2021-03-16 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-02-01 | 磐田喜悦 | 已解约 | ||
2020-01-17 | 巴拉纳 | 已签约 | ||
2019-08-28 | 博塔弗戈SP | 已签约 | ||
2019-08-12 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-08-01 | 帕桑度 | 租借结束 | ||
2019-04-16 | 博塔弗戈SP | 租借 | ||
2019-01-01 | 大阪钢巴 | 已解约 | ||
2017-11-01 | 瑞模贝雷 | 租借结束 | ||
2017-02-06 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-01-06 | 横滨水手 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 塞阿拉 | 已解约 | ||
2015-01-01 | 森柏欧 | 已签约 | ||
2013-01-13 | SC相模原 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-08-09 | 森柏欧 | 租借结束 | ||
2024-06-16 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-04-08 | 戈亚尼亚竞技 | 租借 | ||
2023-04-11 | 森柏欧 | 已签约 | ||
2021-03-16 | 森柏欧 | 已签约 | ||
2020-02-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-08-28 | 巴拉纳 | 已签约 | ||
2019-08-12 | 磐田喜悦 | 已签约 | ||
2019-08-01 | 博塔弗戈SP | 租借结束 | ||
2019-04-16 | 帕桑度 | 租借 | ||
2019-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-04-25 | 博塔弗戈SP | 已签约 | ||
2017-04-03 | 瑞模贝雷 | 租借 | ||
2017-01-06 | 大阪钢巴 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2015-01-01 | 塞阿拉 | 已签约 | ||
2013-01-13 | 横滨水手 | 已签约 | ||
2012-03-05 | SC相模原 | 已签约 | ||
2009-04-06 | 森柏欧 | 已签约 |