
B68托夫蒂尔
ToftirB68
球队市值:0
所属联赛 | : | 法罗超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | B68托夫蒂尔(英文名:ToftirB68,粤语名:), 是法罗超联赛的一支足球俱乐部,当前B68托夫蒂尔的市值为:0,B68托夫蒂尔共有球员20人,外籍球员7人,我们将为你实时更新B68托夫蒂尔赛事数据信息。 |
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 布雷斯特 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 里尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 洛里昂 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 里尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 朗斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 里尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 南特 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 里尔 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 尼斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 里尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 里尔 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 里尔 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 欧塞尔 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 里尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 里尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 里昂 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 梅斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 昂热 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 里尔 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 里尔 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 雷恩 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 马赛 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 里尔 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 图卢兹 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 里尔 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 巴黎FC | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 里尔 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 摩纳哥 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 里尔 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 布雷斯特 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 里尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 洛里昂 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 里尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 朗斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 里尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 南特 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 里尔 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 尼斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 里尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 里尔 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 里尔 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 欧塞尔 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 里尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 里尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 里昂 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 梅斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 昂热 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 里尔 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 里尔 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 雷恩 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 马赛 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 里尔 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 图卢兹 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 里尔 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 巴黎FC | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 里尔 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 摩纳哥 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 里尔 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005-12-03 | 0 | 0 | F | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2005-10-24 | 0 | 0 | G | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2005-10-17 | 0 | 0 | M | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1991-11-04 | 0 | 0 | F | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2004-09-01 | 0 | 0 | 立陶宛 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1996-06-07 | 0 | 0 | D | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1996-09-29 | 0 | 0 | M | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1991-11-27 | 0 | 0 | D | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1996-09-29 | 0 | 0 | M | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1996-07-02 | 0 | 0 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2001-05-07 | 0 | 0 | D | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2001-05-07 | 0 | 0 | M | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1991-12-11 | 0 | 0 | G | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2000-11-21 | 0 | 0 | M | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1991-11-04 | 0 | 0 | F | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2001-09-12 | 0 | 0 | M | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2002-11-11 | 0 | 0 | M | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1996-06-07 | 0 | 0 | D | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 2001-05-07 | 0 | 0 | D | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2001-09-12 | 0 | 0 | M | 法罗群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | B68托夫迪亚B队 | 已解约 | ||
2025-01-01 | B68托夫迪亚B队 | 已解约 | ||
2024-06-15 | B36拖锡云B队 | 已签约 | ||
2024-01-08 | B68托夫迪亚B队 | 已签约 | ||
2023-01-09 | B36拖锡云B队 | 已签约 | ||
2022-01-24 | B36托尔斯港 | 已解约 | ||
2022-01-01 | B36拖锡云B队 | 已签约 | ||
2021-01-10 | 霍伊维克 | 已签约 | ||
2020-01-06 | 托尔斯港 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 托尔斯港B队 | 已签约 | ||
2014-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 阿吉尔 | 已解约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-06-15 | B68托夫迪亚B队 | 已签约 | ||
2024-01-08 | B36拖锡云B队 | 已签约 | ||
2023-01-18 | B68托夫迪亚B队 | 已签约 | ||
2023-01-09 | B68托夫迪亚B队 | 已签约 | ||
2022-08-01 | B36拖锡云B队 | 已签约 | ||
2022-01-24 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-01-10 | B36拖锡云B队 | 已签约 | ||
2020-01-06 | 霍伊维克 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 托尔斯港 | 已签约 | ||
2014-01-01 | B36托尔斯港 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 自由球员 | 已解约 |